Dispondo sequências de números naturais, marcando múltiplos de determinado número natural e posteriormente somando os números do primeiro intervalo, o resultado é um número triangular.
Números triangulares, também denominados de números figurados, números geométricos, números poligonais são números que podem ser representados por meio de arranjos de pontos formando figuras geométricas de triângulos.
3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55,... são termos da sequência de números triangulares.
O primeiro intervalo é formando pelo números 1 e 2.
A soma dos números do primeiro intervalo entre múltiplos de 3 é um número triangular.
1 + 2 = 3
O número 3 é o segundo número triangular.
Múltiplos de 3 | |||
---|---|---|---|
Números | Múltiplos | primeiro | soma |
Naturais | de 3 | intervalo | intervalo |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | 6 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | 9 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | 15 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 18 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | 21 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | 24 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | 27 | ||
28 | |||
29 | |||
30 | 30 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O primeiro intervalo é formando pelo números 1, 2 e 3.
A soma dos números do primeiro intervalo entre múltiplos de 4 é um número triangular.
1 + 2 + 3 = 6
O número 6 é o terceiro número triangular.
Múltiplos de 4 | |||
---|---|---|---|
Números | Múltiplos | primeiro | soma |
Naturais | de 4 | intervalo | intervalo |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | 6 | |
4 | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 8 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 16 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 20 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 24 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 28 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | 32 | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | 36 | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 40 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O primeiro intervalo é formando pelo números 1, 2, 3 e 4.
A soma dos números do primeiro intervalo entre múltiplos de 5 é um número triangular.
1 + 2 + 3 + 4 = 10
O número 10 é o quarto número triangular.
Múltiplos de 5 | |||
---|---|---|---|
Números | Múltiplos | primeiro | soma |
Naturais | de 5 | intervalo | intervalo |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | 10 | |
5 | 5 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 15 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 20 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 25 | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 30 | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | 35 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 40 | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | 45 | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | 50 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O primeiro intervalo é formando pelo números 1, 2, 3, 4 e 5.
A soma dos números do primeiro intervalo entre múltiplos de 6 é um número triangular.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
O número 15 é o quinto número triangular.
Múltiplos de 6 | |||
---|---|---|---|
Números | Múltiplos | primeiro | soma |
Naturais | de 6 | intervalo | intervalo |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | 15 | |
6 | 6 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 18 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 24 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 30 | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | 36 | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | 42 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | 48 | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | 54 | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | 60 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O primeiro intervalo é formando pelo números 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
A soma dos números do primeiro intervalo entre múltiplos de 7 é um número triangular.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
O número 21 é o sexto número triangular.
Múltiplos de 7 | |||
---|---|---|---|
Números | Múltiplos | primeiro | soma |
Naturais | de 7 | intervalo | intervalo |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | 21 | |
7 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 14 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 21 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 28 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | 35 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | 42 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | 49 | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | 56 | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | 63 | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | 70 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato